- Sie sind hier:
Startseite
- Unternehmen
- Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
| Unternehmen: | Firmierung als Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbH seit 1995 100-prozentige Tochtergesellschaft der Klöckner & Co SE |
| Unternehmenssitz: | Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg |
| Eigentümer: | Klöckner & Co SE (gegründet 1906 durch Peter Klöckner in Duisburg) |
| Geschäftsführung: | Ralf Moysig (Vorsitzender), Dr. Markus Berkenheide mehr |
| Umsatz 2010 | 929 Mio Euro |
| Zertifiziert nach: | - DIN EN 9001-2008 und ISO/TS 16949:2009, TÜV Rheinland - Prozessaudit MGQ-A10, Heidelberger Druckmaschinen AG - Technologieaudit MBTA, DaimlerChrysler AG - Prozessaudit VDA6.3, WESTFALIA Automotive mehr |
| Standorte: | 18 regionale Niederlassungen in Deutschland |



